产品品牌:谷轮 Copeland
产品型号:ZB
谷轮压缩机涡旋ZB型产品系列有2P-15HP,使用的制冷剂包括R22,R404A,R507,R134a等,谷轮冷冻涡旋压缩机技术为中高温制冷应用提供了完美的解决方案,ZB压缩机简洁的结构设计为您带来高效和稳定的应用,受益于谷轮的冷冻涡旋技术,ZB的中温应用包括零售展示柜和冷库,ZB压缩机同样也适合高温状态下的应用,如食品冷藏和工业制冰机等,谷轮冷冻涡旋压缩技术为中高温冷冻应用提供了科学的解决方案。谷轮ZB系列涡旋压缩机可靠性高,高能效比,低噪音,是冷冻冷藏保鲜制冷系统设计的理想选择。
谷轮ZB涡旋压缩机特点
一、双柔设计:确保涡旋盘间的密封。允许涡旋盘沿径向何轴向分开,碎屑或液体可通过涡旋盘而不损害压缩机。 >更高寿命和可靠性 >更好的液体容忍度 >更好的杂质容忍度
二、确保高效比涡旋盘磨合而不磨损。>随运行时间的增加表现更好 >保证高效的容积效率
三、更低的噪音和震动水平平滑的声音频谱和柔和的声音质量 >压缩腔永远对称分布 >很低的不平衡应力 >高精度的制造工艺 >无需震动吸收装置
四、卸载启动技术压缩部件在停机后互相分开压缩机内部全面的压力平衡,无需附加启动装置。
五、高效的“特氟龙”轴承 >上部的主轴承和驱动轴承 >太空时代材料 (1)多孔渗透型青铜 (2)聚四氟乙烯PTF涂层 >在没有完全润滑的情况下延长运行时间 >非常小的摩擦系数
谷轮ZB涡旋压缩机应用
中温应用: 冷库 饮料冷藏 蔬菜冷藏 陈列展示柜 高温应用: 乳制品 鲜花保鲜 蔬菜保鲜 水果保鲜等.
谷轮ZB压缩机参数表
型号 | 冷凝温度℃ | 蒸发温度℃ |
-12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
ZB15KQ | Q | 30 | 3700 | 4000 | 4800 | 5800 | 6900 | 8200 |
40 | 3300 | 3550 | 4350 | 5200 | 6250 | 7400 |
50 | 2790 | 3050 | 3750 | 4550 | 5500 | 6550 |
P | 30 | 1080 | 1080 | 1090 | 1140 | 1220 | 1380 |
40 | 1450 | 1440 | 1420 | 1420 | 1450 | 1510 |
50 | 1870 | 1870 | 1840 | 1810 | 1800 | 1800 |
ZB19KQ | Q | 30 | 4000 | 4350 | 5300 | 6400 | 7700 | 9100 |
40 | 3650 | 3950 | 4850 | 5850 | 7000 | 8300 |
50 | 3200 | 3500 | 4350 | 5250 | 6300 | 7500 |
P | 30 | 1270 | 1260 | 1250 | 1230 | 1210 | 1190 |
40 | 1610 | 1600 | 1590 | 1570 | 1550 | 1530 |
50 | 2020 | 2020 | 2000 | 1980 | 1960 | 1940 |
ZB21KQ | Q | 30 | 5150 | 5600 | 6800 | 8150 | 9650 | 11400 |
40 | 4650 | 5050 | 6200 | 7450 | 8850 | 10500 |
50 | 4050 | 4400 | 5500 | 6600 | 7900 | 9450 |
P | 30 | 1610 | 1600 | 1620 | 1660 | 1700 | 1730 |
40 | 1990 | 1990 | 2010 | 2040 | 2080 | 2100 |
50 | 2480 | 2480 | 2500 | 2530 | 2560 | 2570 |
ZB26KQ | Q | 30 | 5650 | 6100 | 7450 | 9000 | 10750 | 12750 |
40 | 5100 | 5550 | 6800 | 8200 | 9850 | 11700 |
50 | 4500 | 4900 | 6050 | 7350 | 8850 | 10550 |
P | 30 | 1770 | 1770 | 1750 | 1720 | 1700 | 1670 |
40 | 2240 | 2230 | 2210 | 2190 | 2160 | 2130 |
50 | 2810 | 2800 | 2780 | 2760 | 2730 | 2690 |
ZB30KQ | Q | 30 | 6150 | 6800 | 8600 | 10700 | 13050 | 15700 |
40 | 5400 | 6050 | 7700 | 9650 | 11900 | 14400 |
50 | 4600 | 5150 | 6800 | 8550 | 10600 | 12900 |
P | 30 | 2230 | 2230 | 2250 | 2270 | 2310 | 2370 |
40 | 2690 | 2700 | 2710 | 2720 | 2740 | 2770 |
50 | 3280 | 3280 | 3290 | 3290 | 3300 | 3310 |
ZB38KQ | Q | 30 | 8150 | 8900 | 11000 | 13400 | 16000 | 18800 |
40 | 7300 | 8000 | 9950 | 12200 | 14650 | 17300 |
50 | 6250 | 6900 | 8800 | 10800 | 13100 | 15600 |
P | 30 | 2490 | 2510 | 2540 | 2590 | 2680 | 2820 |
40 | 3100 | 3120 | 3150 | 3200 | 3290 | 3430 |
50 | 3880 | 3890 | 3900 | 3940 | 4010 | 4130 |
ZB45KQ | Q | 30 | 10350 | 11200 | 13550 | 16300 | 19300 | 22800 |
40 | 9400 | 10200 | 12400 | 14900 | 17800 | 21000 |
50 | 8200 | 8950 | 11100 | 13350 | 16000 | 18900 |
P | 30 | 3160 | 3160 | 3170 | 3190 | 3220 | 3270 |
40 | 3880 | 3870 | 3870 | 3880 | 3890 | 3920 |
50 | 4810 | 4800 | 4780 | 4780 | 4780 | 4790 |
ZB50KQ | Q | 30 | 11990 | 12910 | 15700 | 18900 | 22600 | 26900 | 40 | 10600 | 11660 | 14350 | 17400 | 20800 | 24700 | 50 | 8900 | 9750 | 12550 | 15500 | 18800 | 22400 | P | 30 | 3430 | 3440 | 3470 | 3500 | 3540 | 3600 | 40 | 4350 | 4350 | 4340 | 4360 | 4390 | 4430 | 50 | 5400 | 5550 | 5500 | 5450 | 5450 | 5450 | ZB58KQ | Q | 30 | 13350 | 14500 | 17700 | 21400 | 25700 | 30500 | 40 | 11800 | 12950 | 16100 | 19600 | 23500 | 28000 | 50 | 10150 | 11050 | 14150 | 17400 | 21100 | 25300 | P | 30 | 3890 | 3900 | 3920 | 3970 | 4050 | 4190 | 40 | 4880 | 4880 | 4880 | 4910 | 4960 | 5050 | 50 | 6000 | 6150 | 6100 | 6100 | 6100 | 6200 | ZB66KQ | Q | 30 | 15300 | 16600 | 20100 | 24200 | 28800 | 34000 | 40 | 13950 | 15100 | 18400 | 22200 | 26500 | 31500 | 50 | 12450 | 13400 | 16500 | 20000 | 23900 | 28400 | P | 30 | 4270 | 4300 | 4360 | 4430 | 4540 | 4690 | 40 | 5350 | 5350 | 5400 | 5450 | 5550 | 5700 | 50 | 6550 | 6700 | 6750 | 6750 | 6800 | 6900 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本公司供应谷轮Copeland谷轮压缩机*谷轮涡旋压缩机*半封闭压缩机质量保证,欢迎咨询洽谈。